Premium Bar & Lounge · Downtown Austin, TX ·
| Month | Gross Revenue | Days | Daily Avg |
|---|---|---|---|
| Aug 2025 | $178,950 | 31 | $5,773 |
| Sep 2025 | $185,200 | 30 | $6,173 |
| Oct 2025 | $192,450 | 31 | $6,208 |
| Nov 2025 | $198,750 | 30 | $6,625 |
| Dec 2025 | $245,800 | 31 | $7,929 |
| Jan 2026 | $201,650 | 31 | $6,505 |
| Feb 2026 (partial) | $125,890 | 15 | $8,393 |
| Date | DJ Name | Scheduled | Clocked In | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | DJ Nova | 9:30 PM | 9:35 PM | LATE (+5min) |
| 2026-02-14 | DJ Pulse | 9:00 PM | 8:58 PM | On Time |
| 2026-02-13 | DJ Remix | 8:30 PM | 8:28 PM | On Time |
| 2026-02-12 | DJ Pulse | 9:00 PM | 9:07 PM | LATE (+7min) |
| 2026-02-08 | DJ Nova | 9:30 PM | 9:28 PM | On Time |
| 2026-02-07 | DJ Vibe | 8:30 PM | 8:45 PM | LATE (+15min) |
| 2026-02-06 | DJ Pulse | 9:00 PM | 8:55 PM | On Time |
| 2026-02-01 | DJ Nova | 9:30 PM | 9:32 PM | On Time |
| 2026-01-31 | DJ Remix | 8:30 PM | 8:27 PM | On Time |
| 2026-01-30 | DJ Vibe | 9:00 PM | 9:12 PM | LATE (+12min) |
| 2026-01-25 | DJ Pulse | 9:30 PM | 9:28 PM | On Time |
| 2026-01-24 | DJ Nova | 8:30 PM | 8:33 PM | On Time |
| 2026-01-23 | DJ Remix | 9:00 PM | 9:08 PM | LATE (+8min) |
| 2026-01-18 | DJ Vibe | 9:30 PM | 9:27 PM | On Time |
| 2026-01-17 | DJ Pulse | 8:30 PM | 8:35 PM | LATE (+5min) |
| BARTENDER | TOTAL SALES | SPILLS | VOIDS | DISCOUNTS | LOSS % | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sofia Rodriguez
20 shifts worked
|
$15,200
$760/shift avg
|
$28
2 incidents
0.2%
|
$87
4 voids
0.6%
|
$146
6 comps
1.0%
|
1.7%
$261 total
|
✅ GOOD
|
|
Ashley Johnson
17 shifts worked
|
$11,400
$671/shift avg
|
$14
1 incidents
0.1%
|
$45
3 voids
0.4%
|
$168
8 comps
1.5%
|
2.0%
$228 total
|
✅ GOOD
|
|
Priya Patel
19 shifts worked
|
$13,900
$732/shift avg
|
$31
2 incidents
0.2%
|
$112
6 voids
0.8%
|
$199
9 comps
1.4%
|
2.5%
$342 total
|
✅ GOOD
|
|
Marcus Thompson
18 shifts worked
|
$12,750
$708/shift avg
|
$48
3 incidents
0.4%
|
$157
8 voids
1.2%
|
$230
12 comps
1.8%
|
3.4%
$434 total
|
⚡ WATCH
|
|
Jamal Washington
14 shifts worked
|
$8,650
$618/shift avg
|
$53
4 incidents
0.6%
|
$190
11 voids
2.2%
|
$312
15 comps
3.6%
|
6.4%
$554 total
|
⚠️ REVIEW
|
|
Tyler Chen
16 shifts worked
|
$9,850
$616/shift avg
|
$89
7 incidents
0.9%
|
$298
15 voids
3.0%
|
$426
18 comps
4.3%
|
8.3%
$814 total
|
⚠️ REVIEW
|